PREFEITURA  DE GUARULHOS					
SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO					
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO					
PARECER CONCLUSIVO Nº. 0380/2022					
Exercício/Ano:					
ENTIDADE: CNPJ:					
2022					
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - Filial li 01.006.044/0003-53					
Em cumprimento ao artigo 200 da Instrução Normativa 001 de 01 de setembro de 2020 do Tribunal de Contas					
"do Estado de São Paulo, emitimos o PARECER CONCLUSIVO do exercício, sobre a Prestação de Contas dos recursos repassados e aplicados pela Organização da Sociedade Civil, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, e ATESTAMOS :"					
1 - Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e					
"em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:"					
"Endereço:                    RUA TARAUACA, 1218 - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS - SP"					
"Finalidade estatutária: O instituto tem por finalidade a promoção gratuita da assistência  social  e  de inclusão social, sendo sua atividade preponderante promoção gratuita da educação, principalmente ao atendimento de crianças de O à 5 anos."					
"li, Ili, IV e V - Que cada data de repasse, empenho,  número de empenho, valor transferido,  saldo anterior,"					
"rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte  de recursos,  se demonstra  segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas  pela Organização  da"					
"Sociedade Civil, na forma que segue:"					
TERMO DE COLABORAÇÃO nQ 324/2022 Aditivos: .					
Objeto: EDUCAÇÃO BÁSICA / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
Datas das Prestações de Contas Parciais: 16/05/2022; 16/09/2022; 16/01/2023.					
Fontes de Recursos	Datas dos Repasses	Números dos Empenhos		Valores Transferidos	
"CAIXA / AG 0250 I CC 00005926-3
M (Municipal)"	26/04/2022'	6514/2022		"94,630.00"	
"CAIXA !AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	26/04/2022	7731/2022		"109,184.60"	
"CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	28/04/2022	6514/2022		"30,788.65"	
"CAIXA ! AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	06/05/2022	6515/2022		"20,381.46"	
"CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	10/05/2022	6514/2022		"285,340.44"	
"CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	08/06/2022	6514/2022		"203,814.60"	
"CAIXA !AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	07/07/2022	6514/2022		"203,814.60"	
"CAIXA / AG 0250 I CC 00005926-3
M (Municipal)"	08/08/2022	6514/2022		"203 .814,60"	
"CAIXA / AG 0250 I CC 00005926-3
M (Municipal)"	11/08/2022	6514/2022		"82 .030,94"	
"CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	01/09/2022	14703/2022		"20,381.46"	
PREFEITURA  DE GUARULHOS					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO  DA EDUCAÇÃO					
1					
Fontes de Recursos	Datas dos Repasses	Números dos Empenhos		Valores  Transferidos	
"CAIXA I AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	08/09/2022	14702/2022		"272,821.82"	
"CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	04/10/2022	14702/2022		"54,974.56"	
"CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	06/10/2022	14702/2022		"191,295.98"	
"CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	08/11/2022	14702/2022		"191,295.98"	
"CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	29/11/2022	14702/2022		"54,974.56"	
"CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3
M (Municipal)"	06/12/2022	14702/2022		"191.295 ,98"	
Total do Repasse Municipal				"2 .210.840 ,23"	
(1) Valor repassado no exercício			(=)		"2,210,840.23"
( 2) Saldo transportado do exercício anterior			(+ )		0.00
(3) Rendimento de aplicação financeira			(+ )		"8,949.62"
(4) Valor total da Receita (1+2+3)			(=)		"2,219,789.85"
					
(5) Valor das despesas aprovadas			(-)		"1,658,152.95"
(6) Valor glosado restituido pela entidade			(-)		0.00
(7) Saldo			(=)		"561,636.90"
					
(8) Valor glosado de exercício(s) anterior a devolver			(=)		0.00
(9) Valor glosado no exercício a devolver			(=)		"-53,754.45"
"(10) Saldo não utilizado, transportado para o exercício seguinte"			(=)		"507,882.45"
VI - As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam					
"com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, cumprindo com o previsto no plano de trabalho."					
(X) Sim  (  ) Não  ( ) Parcialmente					
"VII - Que as partes cumpriram as cláusulas pactuadas no instrumento de parceria, atinentes aos princípios da"					
"administração pública, em conformidade com a regulação que rege a matéria. Nota explicativa:"					
Houve descumprimento do Termo de Colaboração:					
4.2. Compete à Organização					
1- Prestar atendimento de acordo com o Plano de Trabalho  apresentado e aprovado e aplicar os recursos					
"financeiros exclusivamente no cumprimento do seu objeto, não se admitindo qualquer desvio de finalidade."					
"VIII - Está correta, regularidade e perfeição dos gastos e a contabilização das receitas e das despesas, segundo"					
"as normas brasileira de contabilidade para o terceiro setor, demonstrados no balancete e balanço patrimonial da Organização da Sociedade Civil parceira?"					
( ) Sim  ( ) Não  (X) Parcialmente					
Nota explicativa:					
l.     '					
PREFEITURA DE GUARULHOS					
SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO					
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO					
Houve descumprimento do Termo de Colaboração:					
4.2. Compete à Organização					
"1- Prestar atendimento  de acordo com o Plano de Trabalho apresentado  e aprovado  e aplicar os recursos financeiros exclusivamente no cumprimento do seu objeto, não se admitindo qualquer desvio de finalidade."					
"XI - Estão regulares e disponíveis, os recolhimentos dos encargos trabalhistas, relativos a folha de pagamento"					
"da equipe contratada, com ou sem vínculo  empregatício,  e comprovados  mediante guias de recolhimentos autuadas ao processo de prestação de contas?"					
(X) Sim   (  ) Não  ( ) Parcialmente					
"X - Que os comprovantes de gastos contém a identificação da Organização da Sociedade Civil beneficiária, do"					
"tipo de cada repasse, do número de cada ajuste e deste Órgão concessor?"					
(X) Sim  (  ) Não   ( ) Parcialmente					
"XIII - Que na sede da concedente  existe e funciona  o controle  interno de forma  regular, responsável  pela"					
"fiscalização dos atos da administração pública, e tem como responsável o Sr.(a) Rodrigo Souza Santos, CPF nº 359.816.908-60 ."					
"XII - Que cada ajuste atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e"					
"economicidade, a motivação e ao interesse público e social."					
"XIV - Que houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto, conforme relatório(s) de fiscalização, parte"					
integrante do processo desta prestação de contas.					
Ressalvas ou irregularidades na prestação de contas:					
Diante da documentação verificada emitimos Parecer Conclusivo favorável à aprovação das despesas no valor					
"de R$ 1.658.152,95, destacando que da quantia de R$ 507 .882,45 foi transportado para o exercício de 2023. O valor glosado de R$ 53.754,45 foi devolvido à conta específica do termo ."					
CONCLUSÃO					
Atesta a prestação de contas como Regular com ressalvas.					
"Guarulhos/SP, 02 de Maio de 2023."					
Alex Viter					
Secretário da Educação					
PREFEITURA DE GUARULHOS					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO					
Proposta(s): 0380/ 2022