-.																																									
...																																									
·. ·ii'·ÃÔ'i:iN...lT..I																																									
"•••  l!l:•1    •      ,11....-. ,,....,       •"																																									
1.DADOS DA ENTIDADE PARCEIRA																																									
RAZÃO SOCIAL                           INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI																																									
.-..																																									
:•.i 1        1																																									
CNPJ SEDE              01.006.044/0001-91                                                                  INSC. MUNICIPAL																																									
"ENDEREÇO DA SEDE        RUA AUGUSTO CALVACANTI, 233 - SALA 2 - CONJ RESIDENCIALJOSE BONIFACIO - SÃO PAULO / SP"																																									
TELEFONE:			(12) 2103-7947													SITE:																									
E-MAIL:			institutoadonai.guarulhos@gmail .com																																						
2.DADOS DO DIRIGENTE (PRESIDENTE)																																									
NOME                  MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA																																									
"ENDEREÇO      RUA JOSE RAMOS ORTIZ, Nº 28S - JARDIM DA LUZ - TAUBATÉ/SP - CEP: 12052-020"																																									
TELEFONE               (12) 2103-7947                                                                        E-MAIL:																																									
RG 37.067.395-5                                                                                                         CPF 311.603.028-63																																									
VIGENCIA DA ATA    de:                                                                         17/07/2022                  a                             16/07/2026																																									
3. DADOS DA UNIDADE ESCOLAR																																									
NOME FANTASIA   Dona Joaquina Porfirio da Silva																																									
"ENDEREÇO          Rua Tarauacá, nº 1 218 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP                                                                                                            "																																									
CNPJ DA UNIDADE ESCOLAR      01.006.044/0003-53																																									
TELEFONE               (11) 4964-8283                                                                        E-MAIL:                       crechedonajoaquina@gmail.com																																									
DADOS         BANCO         Caixa Econômica Federal                               CONTA CORRENTE      5926-3																																									
BANCÁRIOS:																																									
AGENCIA        250                                                                 CONTA POUPANÇA                                                                   																																									
4. OBJETIVOS																																									
Atendimento na Modalidade Educação Básica - Educação Infantil/Creche e Pré Escola																																									
5.JUSTIFICATIVA																																									
"A creche Dona Joaquina Porfirio da Silva está localizada em um bairro predominantemente residencial com estabelecime ntos comerciais distribuídos entre vários segmentos do comercio, tendo uma distância aproximadamente de 350 metros do posto de saúde que pode ofertar as estruturas básicas para a sua população.A  comunidade de baixa  renda  em sua maioria, podendo assim ser caracterizar como um grande índice de vulnerabilldade  saciai."																																									
"Podemos dizer que a melhor forma de tirar as pessoas de situaçilo de vulnerabilidade social é Investindo na educaçilo .Por melo dela é passivei apresentar novas oportunidades  de transformação  de vidas, pois o conhecimento  e o acesso á  lnformaç3o podem  levar ao crescimento  Intelectual,  proílsslona l  e consequentemente  financeiro. Dessa  forma  poderá  ocorrer uma  nova  realidade para a vida  de diversas pessoa s.Existe uma  demanda  reprimida  na  região da unidade escolar aproximadamente cerca de 500 crianças na lista de espera o nosso é atender as crtanças de O a 3 anos e 11meses o atendimento a essas crianças em espaço coletivo privílegiado  de vivência  da infância, visa  contribuir com a construção identidade social e cultura l  das crianças, fortalecer  o trabalho integrado do cuidar e do educar, em uma ação complementar da familia e da comunidade,proporcionar condições adequadas para promover educaçilo, proteção ,segurança ,alimentação, cultura saúde e lazer, tendo em vista a inserção,prevençilo,promoçilo e proteção à infância, em regime de parceria e relação de complementaridade, cooperação, articulação e corresponsabilldade entre o poder público e a sociedade civil."																																									
l!i'll!.t    ··-·     ..       .. . '        .. .. ....    ...... .																																									
"Matricu lar 100% (cem por cento}         Efetivar as matrícu las das crianças encaminhadas               Através de consulta ao sistema da Rede Municipa l de das crianças, de acordo com o              pela Secretaria de Educaç5o.                                                  Educação."																																									
número de atendimento previsto                                                                                                              O a 100%																																									
para a unidade escolar																																									
Acompanha r e tomar as devidas           A freq uência das çrianças será acompanhada                    Consulta ;:is anotações efetuadas nos Registros de Aç3o Supervisora																																									
"providências para assegurar a                através de registros próprios.                                               realizada através de visitas ""ln loco"" mensalmente. frequência de todas as crianças;                                                                                                           Média Geral da Unidade Escolar"																																									
Baixa Frequencia																																									
Alunos Frequentes																																									
"..•.,,.. . . .:•·"								••		1.....			.. .																												
"Garantir 100%(cem por cento) de
gra tuidade no atendimento;"					Em conformidade com as cláusulas do Termo de Colaboração.											"Registros em arquivos próprios da SE (se houver denúncia) alêm das anotações efetuadas nos Registros de Ação Supervisora realizada através de visitas ""in loco"" mensalmente.
Cumpriu
Não Cumpriu"																									
"Garantir a limpeza a limpeza, higiene e organização de todos os espaços para o pleno funcionamento  da  unidade
escolar, a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as crianças;"					"A Organização visa a limpeza e higiene mantendo a conscientização  de todos e
funcionários necessários para a manutenção dos espaços, além de manutenção periódica da unidade escolar."											"Registro fotográfico em todas as visitas.
º ª 100%"																									
Manter o quadro de recursos humanos previsto					"Conforme necessidade, de acordo com a legislação específica."											"Registro durante as visitas periódicas, comparando com o Plano de Trabalho.
o a 100%"																									
Garantir  a  formação  continuada dos profissionais de acordo com as propostas da SE					A Organização se compromete com a formação continuada de todos os seus profissionais.											"Acompanhilmento das formações quando oferecidas pela SE e pela própria Instituição, através de reuniões com a equipe gestora da unidade escolar.
Cumpriu
Não Cumpriu"																									
"Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários."					"A Organização se compromete a arquivar de maneira adequada e de acordo com a legislação vigente toda il document;iç5o de crianças e
funcionários."											"Conferencias durante as visitas periódicas. Cumpriu
Não Cumpriu"																									
"Garantir uma alimentação
saudável,de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das crianças atendidas, segundo o disposto no Programa de Alimentação Escolar (PNAE);"					Em conformidade com as cláusulas do Termo de Colaboração.											"Acompanhamento durante as visitas periódicas e, quando necessário, junto a equipe de Nutrição da SE.
Cumpriu
Não Cumpriu"																									
"Garantir condições, ambientes e
conservação dos espaços
adequados para o bem.estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas;"					Manutenção periódica estrutural da unidade escolar.											"Visitas periódicas pela Supervisão e, quando necessário e pelo menos 1vez ao ano,vísita da comiss5o especial de vistoria.
Cumpriu
Não Cumpriu"																									
"Implementar e manter Instrumentos de participação da comunidade, garantindo
transparência nas ações da Unidade Educacional;"					"A Organizaç5o se compromete em envolver a comunidade em suas atividades anm de aproximar e fortalecer os vinculas entre as
crianças os responsáveis e a escola."											"Consulta aos registros realizados pela unidade escolar,pesquisa de satisfação junto aos responsáveis, de forma anual.
Nota de O a 10."																									
Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes da SE;					"A Organizaç3o se compromete a seguir as diretrizes da Secretaria de Educação, aOm de
garantir 100% do aprendizado e proporcionando
vivências enriquecedoras."											"Projeto Político Pedagógico aprovado. Cumpriu
Não Cumpriu"																									
Garantir  a  qualidade  das atividades com e para as crlançcis cm consonância com as diretrizes da SE					"Planejamento da equipe gestora em conjunto com
a equipe pedagógica da unidade escolar ."											"!Acompanhamento durante as visitas periódicas. Cumpriu
Não Cumpriu"																									
"Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos."					A Organirnção prestará contas de todos os recursos recebidos e onde os mesmos foram aplicados através de Planilhüs e documentos comprobatórios .											"Acomp;mhamento da aquisição de itens necessários ao at endimento aos alunos durante as visitas periódicas. Cumpriu
Não Cumpriu
A análise das planilhas será realizada através da Divisão Técnica de
Prestação de Contas."																									
7. ATENDIMENTO PROPOSTO																																									
BERÇÁRIO   1			48					MATERNAL													120																				
BERÇÁRIO li			96					ESTÁGIO													60																				
TOTAL VAGAS			324																																						
Per capita			"R$ 674,00"					"R$ 245,00"																																	
8.REPASSES																																									
Subsidia																																									
Total																																									
"RS 253.656,00                                                                                                                               R$ 281.451,80"																																									
Subsidio                                                                                                       Total																																									
"R$ 101.462,40                                                                                                                             R$ lZ6.828,00"																																									
Subsidio																																									
Data                          27/03/2023																																									
RG         37.067.395-5																																									
)                            )																																									
RECURSOS HUMANOS																																									
Quant.	Função				Cargo Horário			Solário					Total			FGTS		INSS				IR	PIS			VT	VA			VR		Odont		Bem Estar			Subtotal			Provisionamento	Total
1	Diretor (a)				44			"R$ 4.631,85"					"R$ 4 .631,85"			"R$ 370,55"		"R$ 1.227,44"				"R$ 0,00"	"R$ 46,32"			"R$ 75,00"	"RS o,oo"			"R$ 0,00"		"R$ 0,00"		"R$ 0,00"			"R$ 6.351,16"			"R$ 999,09"	"R$ 7.350, 25"
1	Coord. Pedagogico (a)				44			"R$ 3.293,76"					"R$ 3.293,76"			"R$ 263,50"		"RS 872,85"				"R$ 0,00"	"R$ 32,94"			"R$ 75,00"	"R$0,00"			"R$ 0,00"		"R$ 0,00"		"R$ 0,00"			"R$ 4.538,04"			"R$ 710,46"	"RS 5.248,51"
28	Professor(a)				44			"R$ 2.696,00"					"R$ 75.488,00"			"R$ 6.039,04"		"R$ 20.004,32"				"R$ 0,00"	"R$ 754,88"			"RS 1.875,00"	"R$ 0,00"			"R$ 0,00"		"RS 0,00"		"R$ 0,00"			"R$104.161,24"			"R$16.282,76"	"R$  120.444,00"
4	Professor(a) Vola nte				44			"R$ 2.696,00"					"R$  10.784,00"			"R$ 862,72"		"R$ 2.857,76"				"R$0,00"	"R$ 107,84"			"R$ 300,00"	"R$ 0,00"			"RS o,oo"		"RS 0,00"		"R$ 0,00"			"R$  14.912,32"			"R$ 2.326,11"	"R$ 17.238,43"
1	Cozinheiro(a)				44			"R$ 1.646,88"					"R$1.646,88"			"RS 131,75"		"RS 436,42"				"R$0,00"	"R$ 16,47"			"R$ 75,00"	"R$ 0,00"			"R$ 0,00"		"R$ 0,00"		"R$ 0,00"			"R$ 2 .306,52"			"RS 355,23"	"RS 2.66 1,75"
4	Aux. Cozinha				44			"R$1.484,00"					"R$ 5.936,00"			"RS 474,88"		"R$ 1.573,04"				"R$ 0,00"	"R$ 59,36"			"R$ 225,00"	"R$ 0,00"			"R$ 0,00"		"R$ 0,00"		"R$0,00"			"R$ 8.268,28"			"R$ 1.280,40"	"R$ 9.548,68"
1	Asslst. Admi nistrativo				44			"R$1.852,74"					"R$1.852,74"			"R$148, 22"		"R$ 490,98"				"R$ 0,00"	"RS 18,53"			"R$ 75,00"	"R$ 0,00"			"R$0,00"		"RS o,oo"		"R$ 0,00"			"R$ 2.585,46"			"RS 399,64"	"R$ 2 .985,10"
1	Aux.  Administrativo				44			"R  $1.646,88"					"RS  1.646,88"			"R$ 131,75"		"R$ 436,42"				"R$ 0,00"	"R$16,47"			"R$ 75,00"	"R$ 0,00"			"R$0,00"		"R$ 0,00"		"R$0,00"			"R$ 2.306,52"			"R$ 355,23"	"R$ 2.661,75"
1	Ag. Escolar				44			"R$1.646,88"					"R$  1.646,88"			"R$131,75"		"R$ 436,42"				"RS 0,00"	"R$ 16,47"			"R$ 75,00"	"RS o,oo"			"RS o,oo"		"RS 0,00"		"R$ 0,00"			"R$ 2.306,52"			"R$ 355,23"	"R$ 2.661,75"
1	Aux. Manutenção				44			"R$ 1.484,00"					"R$ 1.484,00"			"RS 118,72"		"R$ 393,26"				"R$ 0,00"	"R$ 14,84"			"R$ 225,00"	"R$ 0,00"			"R$0,00"		"RS 0,00"		"R$ 0,00"			"R$ 2.235,82"			"RS 320,10"	"R$ 2.555,92"
4	Aux. limpeza				44			"R$ 1.484,00"					"R$ 5.936,00"			"RS 474,88"		"R$1.573,04"				"R$ 0,00"	"R$ 59,36"			"R$ 225,00"	"RS 0,00"			"R$ 0,00"		"RS 0,00"		"R$ 0,00"			"RS 8.268,28"			"RS 1.280,40"	"R$ 9.548,68"
47								"R$ 24.562,99"					"R$ 114.346,99"			"R$ 9.147,76"		"R$ 30.301,95"				"R$ 0,00"	"R$ 1.143,47"			"R$ 3.300,00"	"RS 0,00"			"R$ 0,00"		"R$ 0,00"		"R$0,00"			"R$158.240,17"			"R$ 24.664,65"	"R$ 182.904,82"
Data              23/03/2023																																									
RG 37.067.395-5																																									
-o 1																																									
:t-- 1																																									
1																																									
.J   11																																									
'    r																																									
IJ\ (/)																																									
(><.																																									
Custos Indiretos																																									
Água									R$		"5,500.00"				R$		"66,000.00"																								
Luz									R$		"2 .500,00"				R$		"30,000.00"																								
Gás									R$		750.00				R$		"9,000.00"																								
Telefone									R$		300.00				R$		"3,600.00"																								
Combustível/IPVA/Documento  Carro									R$		"1,500.00"				R$		"18,000.00"																								
Refeição para funcionários									R$		"17,860.00"				R$		"214,320.00"																								
Cesta Básica para os funcionários									R$		"8,930.00"				R$		"107,160.00"																								
Monitoramento									R$		"3,500.00"				R$		"42,000.00"																								
Ponto									R$		"1,500.00"				R$		"18,000.00"																								
Material de Escritório									R$		"1,600.00"				R$		"19,200.00"																								
Material Pedagógico									R$		"5,200.00"				R$		"62,400.00"																								
Material de limpeza									R$		"5,500.00"				R$		"66,000.00"																								
Contabilidade									R$		"3,500.00"				R$		"42,000.00"																								
Serviços Terceiros									R$		"7,000.00"				R$		"84,000.00"																								
Uniforme									R$		411.18				R$		"4,934.16"																								
Pequenas Manutenções da unidade									R$		"4,200.00"				R$		"50,400.00"																								
Sub-total 3									R$		"69,751.18"				R$		"837,014.16"																								
locação																																									
Aluguel									R$	"25.472,50 ·"					R$		"305,670.00"																								
IPTU									R$	"2,323.30"					R$		"27,879.60"																								
Sub-total 4									R$	"27,795.80"					R$		"333,549.60"																								
Subsidio									Valores Previstos						  :L·      - .:..																										
Qualificação de Recursos Humanos									"R$ 60.000,00"																																
Auxilio no Pagamento de férias e 13º									"R$ 0,00"																																
Execução de Melhorias na Unidade Escolar									"R$ 81.000,00"						f.!\.1tf:t.••.+:J																										
Aquisição de Material Pedagógico									"R$ 61.924,80"																																
Aquisição de bens permanentes									"R$ 50.731,20"																																
Total									"R$ 253.656,00"																																
...'•-••																																									
IHSllTUTO SllCIÃL E FJltJCACIOllAL																																									
NA!																																									
Entidade Parceira:				Instituto Social e Educacional Adonai																																					
Unidade:				li															Telefone:					(11)4964-8283																	
Endereço:				"Rua Tarauaca, 1218 - Jardim Cumbica - Guarulhos - SP"																																					
";i        •1••n:,:,    1- .,,IH ',.·   · """" """"""""' . . ••• ·  :  . .. 1•-•   · . 1•1   ,.. ·_ ..,   ·--·-                                           .."																																									
"·,"																																									
",,    ..' .."																																									
"· · ·'.·.  ...,,.•_."																																									
"-    ....  '•'""· .rl'i .;;1.'IO·,_.,,.       ""'                . ...-.-= : .,,,        ;  ·<;"																																									
QUADRO DE SALAS																																									
SALA N9                  METRAGEM                     Piso                   MODALIDADE                  TURMA               QUANT. ALUNOS       QUANT. PROFESSOR																																									
A		15 -				1																																			
B		15 ·-				1																																			
e		15 -				1																																			
D		15 /				1																																			
1              48                          Maternal																																									
Térreo																																									
Térreo																																									
2             32                          Maternal																																									
3                                    48            Térreo                          Maternal																																									
-     4              41            Superior                          Maternal																																									
E                                    15 /          1																																									
F                                     15 -          1																																									
G                                        15 /           1																																									
H                               15 /         1																																									
5				41.01			Superior							Estágio 1						A					30						1										
6				42.05			Superior							Estágio 1						B					30						1										
																				A					8 -						1										
8				43			Superior							Berçário li						B					8 -						1										
																				e					"8 ,,-"						1										
																				D					8 -						1										
9				55			Superior							Berçário li						E					8						1										
F                                     8  -            1																																									
G                                  8                               1																																									
10            52          Superior                      Berçário li                           H                                 8  .             1																																									
1  .              8                            1																																									
/																																									
A                                 8   .         1																																									
11                             30          Superior                      Berçário 1                                           B                                 8 /              1																																									
e                        8   .        1																																									
D                                  8  /                     1																																									
12              28            Superior                         Berçário 1                                      E                                     B     .           1																																									
F                                     8  /                    1																																									
-                                                                                     J                                        8                                  1																																									
13                                28           Superior                       Berçário li                            K                                   8 /               1																																									
L                                   8   /              1																																									
324     V       28   --																																									
Volantes                       4																																									
Total Professores																																									
DATA: 22/03/2023																																									
"D1Ãl1""1.IY\.LI   .-Qi1d;\ ;rú li;{                       fA""                                   l ).O"																																									
"o     Assinatura da tlretora da unidade escolar                                                                                      ç,O"																																									
-            wc9lh																																									
Assi  atura do Presidente																																									
Mareia Helena dos santos da Silva																																									
1 RG: 37.067.395-5																																									
(   'I