PREFEITURA DE GUARULHOS													
CUARU'LHOsl													
75202 - INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI il													
Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/05/2023 à 31/08/2023													
Situação das Notas: Pago													
Empenho  Fonte          Liquidacao  Emissao         Ficha			Recebimento	Vir. Liqu. Data Liqu.	Vir.Aberto   Docto	Vir. Docto	Num.OP		Vlr.OP Liquido	"Vir.
Retenção"	Vir. Pago  Data	Data Pagto	Status OP
Processo													
4 101/2023  1	17358/2023 08/05/2023	1480	08105/2023	"298.502,40  08/05/2023"	"0,00 5487/2022"	"298,502.40"	19207/2023		"298,502.40"	0.00	"298.502,40 08/05/2023"	19/05/2023	Efetivada
	5487/2022												
410 1/2023  1	17358/2023 08/05/2023	1480	08/05/2023	"213.216,00  08/05/2023"	"0,00 5487/2022"	"213,216.00"	20304/2023		"213.2 16,00"	0.00	"213.216,00  08/05/2023"	06/06/2023	Efetivada
	5487/2022												
4101/2023  1	17358/2023 08/05/2023	1480	08/05/2023	"213.216,00  08/05/2023"	º·ºº 5487/2022	"213,216.00"	29558/2023		"213,216.00"	0.00	"213.216,00 08/05/2023"	07/07/2023	Efetivada
	5487/2022												
4101/2023  1	17358/2023 08/05/2023	1480	08/05/2023	"213.216,00  08/05/2023"	"0,00 5487/2022"	"213.216 ,00"	33413/2023		"213,216.00"	0.00	"213.216,00 08/05/2023"	04/08/2023	Efetivada
	5487/2022												
4103/2023  1	17359/2023 08/05/2023	1482	08/05/2023	"21.321,60  08/05/2023"	"0,00 5487/2022"	"21,321.60"	19193/2023		"21.321 ,60"	0.00	"21.321,60  08/05/2023"	19/05/2023	Efetivada
	5487/2022												
9873/2023  1	24175/2023 29/06/2023	1480	29106/2023	"68.235,80  29/06/2023"	"0,00 5487/2022"	"68.235 ,80"	29559/2023		"68,235.80"	0.00	"68.235,80  29/06/2023"	07/07/2023	Efetivada
	5487/2022												
9873/2023 1	24175/2023 29/06/2023	1480	29/06/2023	"148.460,40  29/06/2023"	"0,00 5487/2022"	"148,460.40"	33414/2023		"148,460.40"	0.00	"148.460,40 29/06/2023"	04/08/2023	Efetivada
	5487/2022												
Credor :				"1,176,168.20"	0.00	"1.176.168 ,20"			"1,176,168.20"	0.00	"1 .176.168,20"		
Geral :				"1,176,168.20"	0.00	"1,176,168.20"			"1,176,168.20"	0.00	"1,176,168.20"		
Total													
Total													
OFR01133													
SISVETOR INFORMATICA EIRELI                                                                                                                                        Usuário:   HEIMARMORAES                                 Versão 30/08/2023 - 18:00                                             1/ 1