PREFEITURA DE GUARULHOS																	
Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/12/2021 à 25/03/2022																	
Credor                        73071-INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI   ( ·  )																	
8-Secretaria de Educação																	
10-Secretaria de Educação																	
Situação das Notas: Ambos																	
Empenho	Fonte	"Liquidação
Processo"	Emissão	Ficha	Recebimento	Vir Liq.	Vir Aberto	Doeto	Vir Oocto	Nº OP	Vlr OP		Vir Retenção	Vir Pago	Data Venc	Data Pagto	Status OP
9482/202 1	1	327812022	24/0112022	1533	2410112022	"369.564 ,18"	0.00	23022/2020	"369,564.28"	302812022	"369,564.28"		0.00	"369,564.28"	2410 112022	26101/2022	Efetivada
		2302212020															
948212021	1	342312022	2510112022	1533	2510112022	"15,762.86"	0.00	2302312020	"15,762.86"	312512022	"15,762.86"		0.00	"15,762.86"	25/01/2022	27/01/2022	Efetivada
		2302312020															
948312021	1	327912022	24101/2022	1534	24/01/2022	"12,121.90"	º·ºº	23022/2020	"12. 121,90"	3030/2022	"12,121.90"		0.00	"12,121.90"	2410112022	26/01/2022	Efetivada
2302212020																	
"2668712021         1                27012022      07/01/2022              1533          07/0112022         516 .649,00                                               0,00    23022/2020       516.649,00                   238/2022"																	
23022/2020																	
"516,649.00"																	
"0,00              516.649,00"																	
07/0112022																	
19/01/2022                 Efetivada																	
"Total Unidade                                                                                                              914.098,04                                              0,00                               914.098,04"																	
"Total Orgão                                                                                                                  914.098,04                                              0,00                               914.098,04"																	
"914,098.04"																	
"914,098.04"																	
0.00																	
0.00																	
"914,098.04"																	
"914,098.04"																	
"Total Geral:                                                                             914.098,04                                       0,00                       914.098,04"																	
"914,098.04"																	
"0,00         914.098 ,04"																	
OFR00406																	
Versão 13/01/2022 - 15:55																	
1/ 1