Empresa:				INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI																Folha:														0001		
C.N.P.J.:				01.006.044/0001-91																Número livro:														0001		
Período:				01/05/2021 - 3 1/ 12/2021																																
Insc. Junta Comercial:   Data: 28/07/ 1995																																				
Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS																																				
BALANCETE																																				
					Saldo Anterior					Débito		Crédito	Saldo Atual																							
					0.00					"1,703,248.18"		"1.434.3S4,39"	"268.893,79D"																							
					0.00					"1,699,930.48"		"1.434.3S4,39"	"26S.S76,09D"																							
					0.00					"1.68S.891,S3"		"1,421,167.92"	"264,723.610"																							
					0.00					"17,947.64"		"17,947.64"	0.00																							
					0.00					"17,947.64"		"17,947.64"	0.00																							
Código Classificação																																				
1 1																																				
2  1.01																																				
3  1.01.01																																				
4   1.01.01.01																																				
"101,010,102"																																				
Descrição da conta																																				
ATIVO																																				
ATIVO CIRCULANTE DISPONI BILIDADES																																				
CAIXA																																				
CAIXA  FILIAL-GUARULHOS																																				
"6  1.01.01.02                              BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRI
29   1.01.01.02 .01                                       BANCO C/C MOV. FILIAL - CEF CC 5796-1
2S6  1.01.01.04                             APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇ"																"ÇÃ<                                0,00"					"1,100,040.73"				"1,100,040.73"				0.00							
																0.00					1.100.040'73				"1,100,040.73"				0.00							
																"ÃO                               0,00"					"S67.903,16"				"303.179,SS"				"264,723.610"							
257	"101,010,401"							APLICAÇÃO - FILIAL CEF 5796-1								0.00					"52 1.140,38"				"303 .179,55"				"2 17.960,83 D"							
258	1.01.01.04 .02							POUPANÇA - FILIAL CEF 81158-2								0.00					"46,762.78"				0.00				"46.762,78D"							
37  1.01.02																																				
39  1.01.02.02																																				
134   1.01.02 .02 .01																																				
230  1.01.02.04																																				
231  1.01.02 .04.01																																				
267  1.01.0S																																				
CRÉDITOS																																				
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS																																				
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO																																				
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR																																				
INSS A COMPENSAR																																				
DESPESAS ANTECIPADAS																																				
0.00																																				
0.00																																				
0.00																																				
0.00																																				
0.00																																				
0.00																																				
"12,760.23"																																				
"11.176,S7"																																				
"11,176.57"																																				
"1.S83,66"																																				
"1,583.66"																																				
"1,278.72"																																				
"12,760.23"																																				
"11.176,S7"																																				
"11,176.57"																																				
"1.S83,66"																																				
"1,583.66"																																				
426.24																																				
0.00																																				
0.00																																				
0.00																																				
0.00																																				
0.00																																				
"8S2,48D"																																				
"268   1.01.0S.Ol                                    DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
269   1.01.05.01.01                                     PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR
40   1.02                                         ATIVO NÃO CIRCULANTE
41  1.02.02                                  IMOBILIZADO
42  1.02.02.01                                   IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO
43   1.02 .02 .01.01                                  MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Sl  2                                       PASSIVO
S2  2.01                                     PASSIVO CIRCULANTE
S3  2.01.01                                      OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE"																			0.00			"1,278.72"				426.24					"8S2,48D"					
																			0.00			"1,278.72"				426.24					"852,48D"					
																			0.00			"3,317.70"				0.00					"3.317,70D"					
																			0.00			"3,317.70"				0.00					"3.317,70D"					
																			0.00			"3,317.70"				0.00					"3.317,70D"					
																			0.00			"3.3 17,70"				0.00					"3.3 17,70D"					
																			0.00			"1.2Sl.272,1S"				"1.S20.16S,94"					"268.893,79C"					
																			0.00			"1,208,884.00"				"1.4S9.749,33"					"2S0.86S,33C"					
																			0.00			"1,208,884.00"				"1.4S9.749,33"					"2S0.86S,33C"					
S4		"2,010,101"							RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR										0.00			"627,322.83"				"794.9S6,38"					"167.633,SSC"					
55		2 .01.01.01.01							RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO										0.00			"627,322.83"				"794,956.38"					"167.633,55C"					
S8		"2,010,102"							SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS										0.00			"291,443.11"				"3SS.S60,26"					"64.117,lSC"					
59		2 .01.01.02 .01							SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGA R										0.00			"208.2 14,03"				"260,824.27"					"52.610,24C"					
60		2 .01.01.02 .02							13º SALÁRIO A PAGA R										0.00			"20,475.86"				"20,650.81"					"174,95C"					
62		2 .01.01.02 .04							RESCISÕES A PAGA R										0.00			"2 1.970,38"				"2 1.970,38"					0.00					
63		2 .01.01.02 .05							INSS S/ FOLHA A RECOLHER										0.00			"19,646.72"				"24,208.73"					"4.562,0lC"					
64		2 .01.01.02 .06							FGTS A RECOLHER										0.00			"17,461.83"				"22 .962,15"					"5.500,32C"					
65		2 .01.01.02 .07							PIS S/ FOLHA A RECOLHER										0.00			"2,262.48"				"2 .957,99"					"695,51C"					
66		2 .01.01.02 .08							IRRF S/ FOLHA A RECOLHER										0.00			678.95				927.25					"248,30C"					
232		2 .01.01.02 .09							FGTS S/ RESCISÃO										0.00			732.86				"1,058.68"					"325,82C"					
67		"2,010,103"							FORNECEDORES										0.00			"232.68S,OO"				"244.43S,60"					"11.7S0,60C"					
10002		2 .01.01.03 .0002							J. P. DE MACEDO - CONSTRUCOES										0.00			"2,038.33"				"12 .138,33"					"10.100,00C"					
10003		2 .01.01.03 .0003							IMPERIO DA COMIDA EIRELI										0.00			"16,690.38"				"16,690.38"					0.00					
10017		2 .01.01.03 .00 17							R&V DISTRIBUIDORA LTDA										0.00			"81,242.53"				"81,242.53"					0.00					
10029		2 .01.01.03 .0029							FLECHA CONTABIL LTDA - ME										0.00			"9,700.00"				"9,700.00"					0.00					
10041		2 .01.01.03 .041							TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA										0.00			"65,351.59"				"65,351.59"					0.00					
10042		2 .01.01.03 .042							CENTER FREEZER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA										0.00			"18,434.00"				"18,434.00"					0.00					
10043		2 .01.01.03 .043							KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA										0.00			"2,222.88"				"2 .222,88"					0.00					
10044		2 .01.01.03 .044							GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS										0.00			"4,409.33"				"4,409.33"					0.00					
10045		2 .01.01.03 .045							AF DA SILVA - GAS E AGUA										0.00			"1,680.00"				"1,680.00"					0.00					
10046		2 .01.01.03 .046							VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI										0.00			"1,379.02"				"1,379.02"					0.00					
10048		2 .01.01.03 .048							ADRIANO N C LEITE ME										0.00			0.00				500.00					"500,00C"					
10049		2 .01.01.03 .049							SAK URA DEDETIZADORA LTDA										0.00			480.00				480.00					0.00					
10050		2 .01.01.03 .050							JORGE LOPES LIMA										0.00			0.00				85.00					"85,00C"					
10051		2 .01.01.03 .051							PAULO CESAR GOUVEA BUFE										0.00			"16,722.82"				"16,722.82"					0.00					
10052		2 .01.01.03 .052							IAGO SOUSA GOMES DE ARAUJO GONCALVES 392692288 51										0.00			"12.12 1,00"				"12 .12 1,00"					0.00					
10053		2 .01.01.03 .053							CAIXA SEGURADORA S.A										0.00			"2 13,12"				"1,278.72"					"1.065,60C"					
106		"2,010,104"							CONTAS A PAGAR										0.00			"S0.637,88"				"S6.784,96"					"6.147,08C"					
107		2 .01.01.04.01							ALUGUÉIS A PAGA R										0.00			"47,628.78"				"53 .775,86"					"6.147,08C"					
108		2 .01.01.04 .02							IPTU A PAGA R										0.00			"3.009, 10"				"3 .009,10"					0.00					
110  2.01.01.0S							OBRIGAÇÕES FISCAIS								0.00						"6.79S,18"				"8,012.13"					"1.216,9SC"						
111  2 .01.01.05.01							ISS A RECOLHER								0.00						0.00				84.42					"84,42C"						
112   2 .01.01.05.02							IRRF A RECOLHER								0.00						"6,795.18"				"7,927.71"					"1.132,53C"						
127  2.02							PASSIVO NÃO CIRCULANTE								0.00						"42.3Sl,6S"				"60,343.61"					"17.991,96C"						
249  2.02.01							CREDITOS COM TERCEIROS								0.00						"42.3Sl,6S"				"60,343.61"					"17.991,96C"						
2SO   2.02.01.01							CONTA CORRENTE								0.00						"42.3Sl,6S"				"60,343.61"					"17.991,96C"						
251  2 .02 .01.01.01							CONTA  CORRENTE-MATRIZ								0.00						"42,351.65"				"60,343.61"					"17.991,96C"						
139  2.03							PATRIMÔNIO  SOCIAL								0.00						"36,SO"				73.00					"36,SOC"						
140  2.03.01							SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS								0.00						"36,SO"				73.00					"36,SOC"						
141 2.03.01.01							SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS								0.00						"36,SO"				73.00					"36,SOC"						
142  2 .03 .01.01.01							SUPERÁVIT DO EXERCICIO								0.00						36.50				36.50					0.00						
143   2 .03 .01.01.02							SUPERAVIT ACUMULADO								0.00						0.00				36.50					"36,50C"						
14S  3							CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS								0.00						"629,219.46"				"629,219.46"					0.00						
Empresa:				INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI																Folha:														0002		
C.N.P.J.:				01.006.044/0001-91																Número livro:														0001		
Período:				01/05/2021 - 3 1/ 12/2021																																
Insc. Junta Comercial:   Data: 28/07/ 1995																																				
Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS																																				
														BALANCETE																						
Código Classificação									Descrição da conta									Saldo Anterior					Débito				Crédito					Saldo Atual				
146  3.01									RECEITAS									0.00					"629,219.46"				"629,219.46"					0.00				
147  3.01.01									RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO									0.00					"627,322.83"				"627,322.83"					0.00				
148 3.01.01.01									RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -					C/ RESTRI				0.00					"627,322.83"				"627,322.83"					0.00				
31 3.01.01.01.02									FILIAL-GUARU LHOS									0.00					"627,322.83"				"627,322.83"					0.00				
1S4  3.01.02									RECEITAS FINANCEIRAS									0.00					"1,896.63"				"1,896.63"					0.00				
lSS   3.01.02.01									RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO									0.00					"1,896.63"				"1,896.63"					0.00				
35   3.01.02 .01.02									RENO. APLICAÇÃO FINANCEI RA									0.00					"1,611.98"				"1,611.98"					0.00				
240   3.01.02 .01.03									ESTORNO DE TARIFAS									0.00					120.10				120.10					0.00				
281 3.01.02 .01.04									RENO.  POUPAN ÇA									0.00					164.55				164.55					0.00				
167  4									CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS									0.00					"63S.496,76"				"63S.496,76"					0.00				
168  4.01									DESPESAS OPERACIONAI S C/ RESTRIÇÃO									0.00					"63S.496,76"				"63S.496,76"					0.00				
169  4.01.01									DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO									0.00					"634.862,lS"				"634.862,lS"					0.00				
170 4.01.01.01									DESPESAS COM PESSOAL									0.00					"334,679.34"				"334,679.34"					0.00				
171  4.01.01.01.01									SALÁRIOS  E  ORDENADOS									0.00					"259,244.03"				"259,244.03"					0.00				
172   4.01.01.01.02									13º SALÁRI O									0.00					"20,650.81"				"20,650.81"					0.00				
175  4.01.01.01.05									FGTS									0.00					"22,576.29"				"22 .576,29"					0.00				
176  4.01.01.01.06									FGTS S/ RESCISÃO									0.00					"1,265.31"				"1,265.31"					0.00				
177 4.01.01.01.07									INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO									0.00					"2 1.966,96"				"2 1.966,96"					0.00				
178  4.01.01.01.08									PIS S/ FOLHA									0.00					"2,957.99"				"2 .957,99"					0.00				
180  4.01.01.01.10									VALE TRAN SPORTE									0.00					"5,788.35"				"5,788.35"					0.00				
182   4.01.01.01.12									UNIFORMES									0.00					229.60				229.60					0.00				
18S  4.01.01.02									DESPESAS COM MATERIAIS									0.00					"lSS.927,02"				"lSS.927,02"					0.00				
184  4.01.01.02 .01									MATERIAL  PEDAGÓGICO									0.00					"22,154.29"				"22 .154,29"					0.00				
221  4.01.01.02 .02									SERVIÇOS CULTU RAIS E PEDAGÓGICOS									0.00					"1.693, 16"				"1,693.16"					0.00				
131 4.01.01.02 .04									MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA									0.00					"10,002.68"				"10,002.68"					0.00				
233   4.01.01.02 .05									MATERIAIS PARA USO INFANTIL									0.00					"23,386.03"				"23,386.03"					0.00				
236   4.01.01.02 .06									EQUIPAMENTOS  PARA  COZINHA									0.00					"22,646.06"				"22 .646,06"					0.00				
237   4.01.01.02 .07									EQUIPAMENTOS DE INFO. E SEGU RANÇA									0.00					"30,426.25"				"30,426.25"					0.00				
198 4.01.01.02 .08									MATERIAIS P/ MANUTEN ÇÃO E REPARO									0.00					"1,810.91"				"1,810.91"					0.00				
201  4.01.01.02 .09									ITENS DE  ALIMENTAÇÃO									0.00					"43,598.20"				"43,598.20"					0.00				
193   4.01.01.02 .10									MATERIAL DE  ESCRITÓRIO									0.00					209.44				209.44					0.00				
187 4.01.01.03									DESPESAS GERAIS									0.00					"144.2SS,79"				"144.2SS,79"					0.00				
188			"401,010,301"						PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS J URÍDI CAS									0.00					"7,911.00"				"7,911.00"					0.00				
189			"401,010,302"						ENERGIA ELÉTRI CA									0.00					"5.447, 17"				"5,447.17"					0.00				
190			"401,010,303"						ÁGUA E ESGOTO									0.00					"1,650.51"				"1,650.51"					0.00				
191			"401,010,304"						TELEFONE									0.00					362.61				362.61					0.00				
192			"401,010,305"						INTERNET									0.00					194.67				194.67					0.00				
194			"401,010,307"						MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA									0.00					"10.853, 13"				"10,853.13"					0.00				
195			"401,010,308"						HONORÁRIOS  CONTÁBEIS									0.00					"9,700.00"				"9,700.00"					0.00				
196			"401,010,309"						"SEGU RANÇA, VIGILÂN CIA E MONITORAMENTO"									0.00					"15,700.00"				"15,700.00"					0.00				
197			"401,010,310"						SERVIÇOS TECNICOS									0.00					"16,044.50"				"16,044.50"					0.00				
199			"401,010,312"						SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO E REPARO									0.00					"12,521.00"				"12 .52 1,00"					0.00				
202			"401,010,314"						GÁS									0.00					"1,680.00"				"1,680.00"					0.00				
2 17			"401,010,315"						ALUGUÉI S									0.00					"53,775.86"				"53,775.86"					0.00				
255			"401,010,316"						PALESTRAS E TREINAMENTOS									0.00					"4,000.00"				"4,000.00"					0.00				
228			"401,010,317"						SEGUROS									0.00					426.24				426.24					0.00				
254			"401,010,319"						IPTU									0.00					"3.009, 10"				"3.009, 10"					0.00				
253			4.01.01.03.2 1						SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO									0.00					480.00				480.00					0.00				
282			"401,010,322"						GRÁFI CA									0.00					500.00				500.00					0.00				
2S9	4.01.03					DESPESAS  FINANCEIRAS											0.00				634.61					634.61						0.00				
204	"4,010,301"					DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO											0.00				634.61					634.61						0.00				
205	"401,030,101"					IRRF S/ APLICAÇÃO FI NAN CEI RA											0.00				111.74					111.74						0.00				
206	"401,030,102"					IOF S/ APLI CAÇÃO FINAN CEI RA											0.00				242.75					242.75						0.00				
207	"401,030,103"					TARIFA BAN CÁRIA											0.00				83.60					83.60						0.00				
225	"401,030,104"					MULTAS/J UROS											0.00				196.52					196.52						0.00				
212	s					CONTAS DE APURAÇÃO											0.00				"629,219.46"					"629,219.46"						0.00				
213	S.01					APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO											0.00				"629,219.46"					"629,219.46"						0.00				
214	S.01.01					APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO											0.00				"629,219.46"					"629,219.46"						0.00				
21S	S.01.01.01					APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT  DO EXERCÍCIO											0.00				"629,219.46"					"629,219.46"						0.00				
Empresa:				INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI																Folha:														0003		
C.N.P.J.:				01.006.044/0001-91																Número livro:														0001		
Período:				01/05/2021 - 3 1/ 12/2021																																
Insc. Junta Comercial:   Data: 28/07/ 1995																																				
Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS																																				
											BALANCETE																									
Código  Classificação                Descrição da											conta							Saldo Anterior						Débito				Crédito					Saldo Atual			
2 16  5.01.01.01.02                                   RESULTA											DO DO EXERCICIO							0.00						"629.2 19,46"				"629.2 19,46"					0.00			
											RESUMO DO BALANCETE																									
ATIVO																						0.00		"1,703,248.18"				"1,434,354.39"					"268.893,79D"			
PASSIVO																						0.00		"1.251.272, 15"				"1,520,165.94"					"268.893,79C"			
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS																						0.00		"629.2 19,46"				"629,219.46"					0.00			
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS																						0.00		"635,496.76"				"635,496.76"					0.00			
CONTAS DE APURAÇÃO																						0.00		"629.2 19,46"				"629,219.46"					0.00			
PATRIMÔNIO SOCIA L																						0.00		36.50				73.00					"36,50C"			
CONTAS  DEVEDORAS																						0.00		"2 .961.687, 10"				"2.692 .793,31"					"268.893,79D"			
CONTAS CREDORAS																						0.00		"1,886,805.41"				"2,155,735.70"					"268.930,29C"			
RESULTADO DO MES																								0.00				0.00					0.00			
RESULTADO DO EXERCÍCIO																								0.00				0.00					0.00			
AMANDA ALVES DA SILVA BENETTI																																				
PRESIDENTE																																				
CPF: 298 .670.318-65