"--,-:-:...)'"																										
PREFEITURA DE GUARULHOS																										
.																										
Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2022 à 31/12/2022																										
Credor                 75202- INSTITUTO SOC IA L E EDUCACIONAL ADONAI    -																										
8-Secretaria de Educação																										
1O-Secretaria de Educação																										
Situação das Notas: Ambos																										
"Empenho   Fonte
14702/2022       1"			"Liquidação
Processo
28476/2022"		"Emissão
11/08/2022"	"Ficha
1480"		"Recebimento
11/08/2022"			"Vir Liq.
94.630,00"	"Vir Aberto
0,00"			"Docto
5487/2022"	"Vir Docto
94.630,00"		"N° OP
34739/2022"		"Vlr OP
94.630,00"	"Vir Retenção
0,00"		"Vir Pago
94.630,00"	"Data Venc
11/08/2022"	"Data Pagto
12/08/2022"	"Status OP
Efetivada"
			5487/2022																							
14702/2022	1		"28477/2022
5487/2022"		11/08/2022	1480		11108/2022			"30,788.65"	º·ºº			5487/2022	"30,788.65"		34740/2022		"30.788,65                        0,00                30.788,65                 11/08/2022              12/08/2022                Efetivada"						
14702/2022	1		28478/2022		11/08/2022	1480		11/08/2022			"896,784.24"	0.00			5487/2022	"896,784.24"		34730/2022		285 .340.44                          º·ºº      285.340.44                  1110812022               12/0812022                 Efetivada						
			5487/2022															34731/2022		"203.814,60                           0,00               203.814,60                   11108/2022                12/0812022                  Efetivada"						
																		34733/2022		"203.814,60                        0,00             203.814,60                 11/08/2022              12/0812022                Efetivada"						
																		34737/2022		"203.814,60                          º·ºº      203.814,60                  11/0812022               12/0812022                 Efetivada"						
14702/2022	1		2847912022		11/0812022	1480		11/0812022			"82,030.94"	0.00			548712022	"82,030.94"		34741/2022		"82.030,94                          º·ºº       82.030,94                  11/08/2022               12/0812022                 Efetivada"						
			5487/2022																							
14702/2022	1		29465/2022		19/0812022	1480		1910812022			"846,709.76"	0.00			548712022	"846,709.76"		35732/2022		"272.821,82                          º·ºº      272.821,82                  1910812022              0810912022                 Efetivada"						
			5487/2022															42987/2022		"191.295,98                          º·ºº       191.295,98                  19108/2022               0611012022                 Efetivada"						
																		46559/2022		"191.295,98                        0,00              191.295,98                 1910812022              08111/2022                Efetivada"						
																		49754/2022		"191.295,98                        0,00              191.295,98                19108/2022              0611212022                Efetivada"						
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
"54,974.56"		2610912022		0411012022			Efetivada																			
"14702/2022        1           35204/2022      26/09/2022             1480         2610912022           54 .974,56                                            º·ºº  1519012022         54.974,56              42337/2022                54.974,56                        º·ºº"																										
			1519012022																							
14702/2022	1		41732/2022		21/1112022	1480			21/ 1112022		"54,974.56"		0.00	15190/2022			"54,974.56"	51552/2022		"54,974.56"		0.00	"54,974.56"	2111112022	29111/2022	Efetivada
			15190/2022																							
14703/2022	1		28480/2022		11/08/2022	1482			11/0812022		"109,184.60"		0.00	5487/2022			"109,184.60"	34743/2022		"109,184.60"		0.00	"109. 184,60"	11108/2022	12/08/2022	Efetivada
			5487/2022																							
"1470312022        1            28481/2022       11/08/2022              1482           11108/2022            20.381 ,46                                                º·ºº   548712022          20.381,46                34742/2022                 20.381,46                           º·ºº        20.381,46                  11108/2022                12/08/2022                  Efetivada"																										
5487/2022																										
"14703/2022        1           29467/2022       1910812022             1482          19/0812022           20.381,46                                            0,00      5487/2022         20.381,46              35682/2022                20.381,46                         o.ao          20.381,46                 19/08/2022              0110912022                Efetivada"																										
5487/2022																										
"Total Unidade                                                                                                         2.210.840,23                                               0,00                             2.210.840,23                                              2.210.840,23                         0 ,00           2.210.840,23"																										
"Total Orgão                                                                                                      2.210 .840,23                                            0,00                           2.210.840,23                                           2.210.840 ,23                       0,00          2.210.840 ,23"																										
PREFEITURA DE GUARULHOS																										
Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2022 à 31/12/2022																										
Situação das Notas: Ambos																										
Total Geral:																										
"2.210.840 ,23                                       0,00"																										
"2,210,840.23"																										
"2.210.840,23                    0,00      2.210.840 ,23"